Dünya satranç şampiyonları
| Adı | Başlangıç | Bitiş |
|---|---|---|
| Wilhelm Steinitz | 1886 | 1894 |
| Emanuel Lasker | 1894 | 1921 |
| Jose Raul Capablanca | 1921 | 1927 |
| Alexander Alekhine | 1927 | 1935 |
| Max Euwe | 1935 | 1937 |
| Alexander Alekhine | 1937 | 1946 |
| - | 1946 | 1948 |
| Mikhail Botvinnik | 1948 | 1957 |
| Vassily Smyslov | 1957 | 1958 |
| Mikhail Botvinnik | 1958 | 1960 |
| Mikhail Tal | 1960 | 1961 |
| Mikhail Botvinnik | 1961 | 1963 |
| Tigran Petrosian | 1963 | 1969 |
| Boris Spassky | 1969 | 1972 |
| Robert Fischer | 1972 | 1975 |
| Anatoly Karpov | 1975 | 1985 |
| Gary Kasparov | 1985 | 1993 |
| Anatoly Karpov | 1993 | 1999 |
| Alexander Khalifman | 1999 | 2000 |
| Viswanathan Anand | 2000 | 2002 |
| Ruslan Ponomariov | 2002 | 2004 |
| Rustam Kasimdzhanov | 2004 | 2005 |
| Veselin Topalov | 2005 | 2006 |
| Vladimir Kramnik | 2006 | 2007 |
| Viswanathan Anand | 2007 | bugün |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder